Atributos del producto
| Atributo | Detalles |
| Material del producto | cuero vegano de posos de café |
| Contenido basado en materia orgánica | 25 % ±5 % (cuero vegano de posos de café y biomasa) |
| Base / Sustrato | 35 % ±5 % Mezcla de algodón y poliéster |
| Recubrimiento / Aglutinante | 40 % ±5 % Poliuretano (PU) |
| Las características clave | Ecológico, sin crueldad animal, sostenible, resistente al agua |
| Aplicaciones comunes | Calzado, bolsos de mano, carteras, prendas de vestir, tapicería |
| Instrucciones de cuidado | Limpie con un paño húmedo; no lave en lavadora ni use lejía |
Café, más allá de la taza
Reimaginando los residuos como material
Del residuo a la renovación
Dándole una segunda vida a los posos de café

Colaboramos con fabricantes de bebidas y proveedores de café para recoger posos de café usados que de otro modo serían incinerados o enviados a vertederos. Mediante un cuidadoso proceso de limpieza, secado y refinamiento, estos residuos se transforman en materiales primos estables y de origen biológico. Esto no es reciclaje de cara a la galería, sino un rediseño intencional del valor del material.
¿Por qué elegir coffee Skin?
、
Del residuo a la maravilla
Cómo se fabrica coffee Skin
Un proceso simplificado y eficiente que transforma subproductos vegetales en materiales de alto rendimiento
Comparación con otros materiales
Más inteligente que el cuero tradicional
| piel de café | Cuero animal | 100% de material sintético | |
| Origen material | ☕Posos de café | De origen animal | Productos químicos derivados del petróleo |
| Sostenibilidad | 🍃Alto | Medio | Bajos |
| Seguridad Química | 🌍Sin sustancias químicas nocivas | Sustancias químicas para el curtido / colorantes | Emite COV |
| Huella de carbono | 👣 Emisiones reducidas de CO | Muy alto | Alto |
| Libre de animales / Vegano | ✅Sí (certificado por PETA) | NO | Sí |
| Hipoalergénico | ✅Seguro para la piel y suave | ⚠️Puede causar alergias debido a agentes de curtido o proteínas animales | ⚠️Puede irritar la piel |
| Uso de agua | 💧Mínimo (sin cultivo) | Extremadamente alto | Medio |
| Contenido basado en materia orgánica | 🌳66 % (certificado por el USDA) | 0% | 0% |
☕La piel de café ofrece el equilibrio perfecto entre sostenibilidad,
rendimiento y calidad visual, sin costo ético ni ambiental.
Deje que el material forme parte de su marca