Mga katangian ng produkto
| Katangian | Mga detalye |
| Materyales ng Produkto | mga batikang kape na vegan leather |
| Nilalamang Batay sa Bio | 25% ±5% (mga batikang kape na vegan leather at biomass) |
| Base / Substrate | 35%±5% Cotton-Polyester Blend |
| Coating / Binder | 40%±5% Polyurethane (PU) |
| Mga Pangunahing katangian | Kaibigan ng kapaligiran, walang pagmamaltrato sa hayop, pangmatagalan, panlaban sa tubig |
| Mga Pangkaraniwang Aplikasyon | Sapatos, bag na dala-dala, pitaka, damit, upholstery |
| Mga tagubilin sa pangangalaga | Linisin gamit ang basang tela; huwag hugasan sa washing machine o pabuluhin |
Kape, Lampas sa Tasa
Muling Pagtingin sa Basura bilang Materyal
Mula sa Tira hanggang sa Muling Pagkabuhay
Ibinibigay ang Pangalawang Buhay sa Posporo ng Kape

Nagtutulungan kami kasama ang mga tagagawa ng inumin at mga tagapagtustos ng kape upang makalikom ng mga ginamit na posporo ng kape na kung hindi man ay susunugin o isasagawa sa landfill. Sa pamamagitan ng maingat na paglilinis, pagpapatuyo, at pag-refine, ang mga tira na ito ay nababagong matatag, batay sa bio na hilaw na materyales. Hindi ito pagre-recycle para lang magmukhang sustentable — ito ay isang sinadyang muling disenyo ng halaga ng materyal.
Bakit Pumili ng Coffee Skin?
、
Mula sa Basura patungo sa Kagilaw-gilaw
Paano Ginagawa ang Coffee Skin
Isang pinaikling, mahusay na proseso na nagpapalit ng mga by-product mula sa halaman sa materyales na may mataas na pagganap
Paghahambing sa Iba Pang Mga Materyal
Mas matalino kaysa tradisyonal na katad
| coffee Skin | Katad ng hayop | 100% sintetiko | |
| Mga Lumang Lumang Lumang | ☕Mga labang kape | Himala mula sa hayop | Mga kemikal na batay sa langis |
| Kapanaligang Pagtitipid | 🍃Mataas | Katamtaman | Mababa |
| Kaligtasan ng Kemikal | 🌍Walang masasamang kemikal | Mga kemikal na pangtanim / pintura | Naglalabas ng VOCs |
| Carbon Footprint | 👣 Binawasan ang CO,emissions | Napakataas | Mataas |
| Hindi nagmumula sa hayop / Vegan | ✅Oo (Sertipiko ng PETA) | NO | Oo |
| Hipoalergeniko | ✅Ligtas sa balat at banayad | ⚠️Maaaring magdulot ng mga allergy dahil sa mga ahente sa pagtutanim, protina ng hayop | ⚠️Maaaring magdulot ng pangangati sa balat |
| Paggamit ng Tubig | 💧Minimal (Walang pagsasaka) | Napakataas | Katamtaman |
| Nilalamang Batay sa Bio | 🌳66% (Sertipiko ng USDA) | 0% | 0% |
☕Ang coffee skin ay nag-aalok ng perpektong balanse ng pagkatipid,
pagganap, at kalidad ng itsura—nang walang etikal o pangkapaligirang halaga.
Hayaang Maging Bahagi ng Iyong Brand ang Materyal